| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:27.798 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.964 | +0.166 | Q3 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.143 | +0.345 | Q3 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.183 | +0.385 | Q3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.197 | +0.399 | Q3 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.319 | +0.521 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.500 | +0.702 | Q3 |
| 8 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:28.762 | +0.964 | Q3 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:28.789 | +0.991 | Q3 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.810 | +1.012 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | ALE | 1:29.439 | +1.641 | Q2 |
| 12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:29.499 | +1.701 | Q2 |
| 13 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:29.567 | +1.769 | Q2 |
| 14 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:29.568 | +1.770 | Q2 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:29.772 | +1.974 | Q2 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.946 | +2.148 | Q2 |
| 17 | A. Lindblad | RB | GBR | 1:30.133 | +2.335 | Q1 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.098 | +3.300 | Q1 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.164 | +3.366 | Q1 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | FIN | 1:31.629 | +3.831 | Q1 |
| 21 | S. Pérez | Cadillac | MEX | 1:31.967 | +4.169 | Q1 |
| 22 | G. Bortoleto | Audi | BRA | 1:33.737 | +5.939 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Fórmula 1
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Fórmula 1
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos