
| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:29.310 | — | 41 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:29.607 | +0.297 | 41 |
| 3 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:29.758 | +0.448 | 35 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:29.777 | +0.467 | 35 |
| 5 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:30.079 | +0.769 | 24 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:30.100 | +0.790 | 34 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:30.208 | +0.898 | 35 |
| 8 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:30.587 | +1.277 | 34 |
| 9 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:30.873 | +1.563 | 40 |
| 10 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:30.930 | +1.620 | 37 |
| 11 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:31.015 | +1.705 | 33 |
| 12 | A. Albon | TAI | Williams | 1:31.024 | +1.714 | 39 |
| 13 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:31.091 | +1.781 | 35 |
| 14 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:31.111 | +1.801 | 28 |
| 15 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:31.595 | +2.285 | 33 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:31.635 | +2.325 | 36 |
| 17 | L. Lawson | NZL | RB | 1:31.648 | +2.338 | 41 |
| 18 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:32.047 | +2.737 | 25 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283 | 29 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:32.762 | +3.452 | 33 |
| 21 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:32.862 | +3.552 | 41 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Fórmula 1
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Fórmula 1
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos