
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:24.454 | -.--- | SQ3 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.536 | +0.082 | SQ3 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.646 | +0.192 | SQ3 | |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.841 | +0.387 | SQ3 | |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:25.155 | +0.701 | SQ3 | |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.247 | +0.793 | SQ3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:25.320 | +0.866 | SQ3 | |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.382 | +0.928 | SQ3 | |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:25.344 | +0.890 | SQ2 | |
| 10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:25.510 | +1.056 | SQ2 | |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:25.686 | +1.232 | SQ2 | |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.962 | +1.508 | SQ2 | |
| 13 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:26.236 | +1.782 | SQ2 | |
| 14 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:26.584 | +2.130 | SQ2 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:54.546 | +30.092 | SQ2 | |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.849 | +2.395 | SQ1 | |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.862 | +2.408 | SQ1 | |
| 18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:26.926 | +2.472 | SQ1 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.438 | +2.984 | SQ1 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 2:05.741 | +41.287 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''