
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:35.912 | -.--- | 23 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:36.068 | +0.156 | 25 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:36.193 | +0.281 | 23 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:36.212 | +0.300 | 23 | |
| 5 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:36.472 | +0.560 | 21 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:36.474 | +0.562 | 25 | |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:36.492 | +0.580 | 21 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:36.533 | +0.621 | 24 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:36.702 | +0.790 | 21 | |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:36.705 | +0.793 | 22 | |
| 11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:36.987 | +1.075 | 26 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:37.066 | +1.154 | 22 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:37.104 | +1.192 | 25 | |
| 14 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:37.152 | +1.240 | 24 | |
| 15 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:37.256 | +1.344 | 21 | |
| 16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:37.418 | +1.506 | 25 | |
| 17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:37.517 | +1.605 | 24 | |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:37.840 | +1.928 | 19 | |
| 19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:38.420 | +2.508 | 22 | |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:39.940 | +4.028 | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''