
GP de México - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación - GP de México | |||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.775 | -.--- | Q3 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:18.079 | +0.304 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.084 | +0.309 | Q3 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.128 | +0.353 | Q3 | |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.401 | +0.626 | Q3 | |
| 6 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.401 | +0.626 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.555 | +0.780 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.721 | +0.946 | Q3 | |
| 9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:18.939 | +1.164 | Q3 | |
| 10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.010 | +1.235 | Q3 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.235 | +1.460 | Q2 | |
| 12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:19.476 | +1.701 | Q2 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.589 | +1.814 | Q2 | |
| 14 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.672 | +1.897 | Q2 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.833 | +2.058 | Q2 | |
| 16 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.419 | +2.644 | Q1 | |
| 17 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:20.419 | +2.644 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.520 | +2.745 | Q1 | +3 pos |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.859 | +3.084 | Q1 | |
| 20 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:21.167 | +3.392 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026