GP de Australia - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.117 | -.--- | 12 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.249 | +0.132 | 15 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:19.265 | +0.148 | 17 | |
4 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:19.275 | +0.158 | 15 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.419 | +0.302 | 17 | |
6 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.693 | +0.576 | 14 | |
7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.809 | +0.692 | 16 | |
8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.896 | +0.779 | 13 | |
9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:20.008 | +0.891 | 17 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.071 | +0.954 | 12 | |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.096 | +0.979 | 16 | |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:20.133 | +1.016 | 13 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:20.205 | +1.088 | 14 | |
14 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.692 | +1.575 | 17 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:20.836 | +1.719 | 15 | |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.958 | +1.841 | 16 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.025 | +1.908 | 14 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:21.050 | +1.933 | 14 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.636 | +2.519 | 11 | |
NC | S. Vettel | Aston Martin | ALE | -:--.--- | -:--.--- | 5 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM