
GP de Países Bajos - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.632 | -.--- | 20 | |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.698 | +0.066 | 24 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.793 | +0.161 | 22 | |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.971 | +0.339 | 17 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.156 | +0.524 | 25 | |
| 6 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.176 | +0.544 | 29 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:12.327 | +0.695 | 16 | |
| 8 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:12.491 | +0.859 | 25 | |
| 9 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:12.558 | +0.926 | 15 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.591 | +0.959 | 18 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.606 | +0.974 | 15 | |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.773 | +1.141 | 18 | |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.775 | +1.143 | 18 | |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.003 | +1.371 | 20 | |
| 15 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:13.046 | +1.414 | 23 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:13.256 | +1.624 | 22 | |
| 17 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:13.299 | +1.667 | 20 | |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:13.359 | +1.727 | 15 | |
| 19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:13.421 | +1.789 | 14 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:13.625 | +1.993 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón