May. 11 - 10:00
May. 11 - 14:00
May. 12 - 11:00
May. 12 - 14:00
May. 13 - 14:00
             
Posiciones Finales:
1. Maldonado (Williams)
2. Alonso (Ferrari)
3. Räikkönen (Lotus)
4. Grosjean (Lotus)
5. Kobayashi (Sauber)
             
mayo 18 /12    15:42 GMT
Con gran expectativa y emoción afrontará el piloto mexicano Sergio Pérez su participación en el GP de Mónaco. En 2011 no pudo competir en la carrera debido al fuerte accidente que sufrió en la clasificación, pero eso ya es capítulo cerrado. Su compañero de equipo, el japonés Kamui Kobayashi, llega motivado tras el quinto lugar en el pasado GP de España.
mayo 18 /12    14:12 GMT
El día ha llegado y el HRT F1 Team ha abierto oficialmente las puertas de su nueva sede en la Caja Mágica de Madrid. El jefe del equipo, Luis Pérez-Sala y los pilotos Pedro de la Rosa, Dani Clos y Ma Qing Hua han sido los anfitriones de este encuentro con la prensa, patrocinadores, proveedores y amigos de la escudería.
mayo 17 /12    13:41 GMT
Luego de obtener la quinta posición en el pasado Gran Premio de España, el piloto japonés Kamui Kobayashi no ocultó su satisfacción por el gran rendimiento de su auto, y afirmó que para la próxima valída, la cual se realizará en las calles del Principado de Mónaco, espera lograr un extraordinario resultado.
mayo 16 /12    12:41 GMT
Pensando en la continuidad de su equipo, Peter Sauber ha tomado la decisión de transferir una tercera parte de las acciones del Sauber Group a la directora ejecutiva, Monisha Kaltenborn. El reconocido directivo suizo, quien es jefe de equipo y presidente de la junta de directores de todas las compañías del Sauber Group, mantendrá las dos partes restantes.
mayo 14 /12    20:38 GMT
F1Latam.com entrevistó en exclusiva al piloto venezolano Pastor Maldonado, quien ayer en el Gran Premio de España hizo historia al lograr su primera victoria y la de su país en la Fórmula 1. Además rompió la racha de la escudería Williams, de ocho años sin triunfos.
|
Caterham Ene 26 CT-01
McLaren Feb 01 MP4-27
Ferrari Feb 03 F2012
Force India Feb 03 VJM03
Lotus Feb 05 E20
Sauber Feb 06 C31
Red Bull Feb 06 RB8
Toro Rosso Feb 06 STR7
Williams Feb 07 FW33
Mercedes Feb 21 MGP03
Marussia Mar 03 MR-01 -
HRT Mar 05 F112 -
mayo 18 /12 - 15:42 GMT
mayo 18 /12 - 15:19 GMT
mayo 18 /12 - 14:12 GMT
mayo 17 /12 - 19:32 GMT
mayo 17 /12 - 18:12 GMT
mayo 17 /12 - 13:41 GMT
mayo 16 /12 - 12:41 GMT
mayo 14 /12 - 20:38 GMT
mayo 13 /12 - 21:56 GMT
mayo 13 /12 - 21:12 GMT
mayo 13 /12 - 20:55 GMT
mayo 13 /12 - 18:13 GMT
mayo 13 /12 - 17:41 GMT
mayo 13 /12 - 14:37 GMT
mayo 13 /12 - 11:50 GMT
mayo 13 /12 - 06:04 GMT
mayo 12 /12 - 22:14 GMT
mayo 12 /12 - 19:17 GMT
mayo 12 /12 - 18:20 GMT
mayo 12 /12 - 18:01 GMT
mayo 12 /12 - 14:38 GMT
mayo 12 /12 - 12:15 GMT
mayo 12 /12 - 11:30 GMT
mayo 11 /12 - 18:31 GMT
mayo 11 /12 - 17:58 GMT
mayo 14 /12 - 12:31 GMT
mayo 10 /12 - 20:31 GMT
mayo 9 /12 - 22:15 GMT
mayo 7 /12 - 23:01 GMT
mayo 7 /12 - 20:34 GMT
mayo 7 /12 - 19:42 GMT
mayo 2 /12 - 05:14 GMT
mayo 2 /12 - 03:31 GMT
abril 30 /12 - 22:44 GMT
abril 29 /12 - 23:41 GMT
abril 28 /12 - 23:12 GMT
abril 27 /12 - 23:14 GMT
abril 27 /12 - 02:12 GMT
abril 26 /12 - 22:40 GMT
abril 26 /12 - 22:15 GMT
abril 26 /12 - 20:16 GMT
abril 25 /12 - 22:14 GMT
abril 25 /12 - 21:37 GMT
abril 25 /12 - 14:11 GMT
abril 23 /12 - 19:40 GMT
abril 19 /12 - 22:41 GMT
abril 16 /12 - 11:42 GMT
abril 14 /12 - 20:17 GMT
abril 12 /12 - 19:57 GMT
abril 11 /12 - 23:15 GMT
mayo 13 /12 - 14:37 GMT
abril 22 /12 - 14:05 GMT
abril 15 /12 - 09:45 GMT
abril 3 /12 - 16:31 GMT
marzo 25 /12 - 12:10 GMT
marzo 18 /12 - 08:22 GMT
marzo 11 /12 - 19:44 GMT
marzo 5 /12 - 16:23 GMT
febrero 21 /12 - 14:35 GMT
febrero 15 /12 - 16:02 GMT
febrero 7 /12 - 12:08 GMT
febrero 6 /12 - 18:45 GMT
febrero 6 /12 - 14:32 GMT
febrero 6 /12 - 13:15 GMT
febrero 5 /12 - 16:47 GMT
febrero 3 /12 - 15:34 GMT
febrero 3 /12 - 13:22 GMT
febrero 1 /12 - 13:11 GMT
enero 25 /12 - 16:42 GMT
enero 16 /12 - 18:31 GMT
diciembre 7 /11 - 11:32 GMT
noviembre 30 /11 - 17:03 GMT
noviembre 27 /11 - 17:54 GMT
noviembre 13 /11 - 15:02 GMT
octubre 30 /11 - 11:28 GMT
mayo 14 /12 - 20:38 GMT
mayo 13 /12 - 06:04 GMT
mayo 7 /12 - 23:01 GMT
mayo 7 /12 - 20:34 GMT
mayo 2 /12 - 03:31 GMT
abril 25 /12 - 22:14 GMT
abril 19 /12 - 22:41 GMT
abril 11 /12 - 23:15 GMT
abril 11 /12 - 01:46 GMT
marzo 13 /12 - 20:14 GMT
marzo 9 /12 - 19:55 GMT
marzo 6 /12 - 20:16 GMT
febrero 27 /12 - 21:35 GMT
febrero 7 /12 - 23:12 GMT
noviembre 24 /11 - 00:15 GMT
noviembre 19 /11 - 21:24 GMT
noviembre 17 /11 - 19:34 GMT
septiembre 28 /11 - 18:51 GMT
agosto 29 /11 - 22:15 GMT
agosto 25 /11 - 06:12 GMT
agosto 5 /11 - 00:13 GMT
agosto 3 /11 - 06:12 GMT
junio 30 /11 - 08:12 GMT
febrero 17 /11 - 23:17 GMT
*. may 24 - May 27
F1 - GP de Mónaco
Monte Carlo, Mónaco
*. jun 08 - Jun 10
F1 - GP de Canadá
Montreal, Canadá
*. jun 22 - Jun 24
F1 - GP de Europa
Valencia, España
*. jul 06 - Jul 08
F1 - GP de Gran Bretaña
Silverstone, Gran Bretaña
1.
S. Vettel 61
2.
F. Alonso 61
3.
L. Hamilton 53
4.
K. Räikkönen 49
5.
M. Webber 48
6.
J. Button 45
7.
N. Rosberg 41
8.
R. Grosjean 35
1.
Red Bull 109
2.
McLaren 98
3.
Lotus 84
4.
Ferrari 63
5.
Mercedes 43
6.
Williams 43
7.
Sauber 41
8.
Force India 18
1.
Greimito 88
2.
Ivan 84
3.
Henry-F1 82
4.
ACE 77
5.
F1Seguidor 74
6.
Mekola 74
7.
Hualrod 71
8.
Nestornqn 70
¿Consideras que Red Bull Racing dominará la Temporada 2012 como lo hizo el año pasado?
Si
No