
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:26.892 | -.--- | 26 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.915 | +0.023 | 26 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.042 | +0.150 | 28 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.095 | +0.203 | 26 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.163 | +0.271 | 25 |
| 6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:27.217 | +0.325 | 28 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.304 | +0.412 | 30 |
| 8 | L. Lawson | RB | NZL | 1:27.351 | +0.459 | 27 |
| 9 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:27.367 | +0.475 | 25 |
| 10 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.432 | +0.540 | 26 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.678 | +0.786 | 24 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.844 | +0.952 | 22 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.909 | +1.017 | 26 |
| 14 | A. Lindblad | Red Bull | GBR | 1:27.958 | +1.066 | 22 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:28.057 | +1.165 | 23 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:28.086 | +1.194 | 27 |
| 17 | P. Aron | Sauber | EST | 1:28.142 | +1.250 | 25 |
| 18 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.147 | +1.255 | 24 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.332 | +1.440 | 23 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:28.397 | +1.505 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028