Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.892 | -.--- | Q3 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:24.995 | +0.103 | Q3 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.010 | +0.118 | Q3 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:25.029 | +0.137 | Q3 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:25.095 | +0.203 | Q3 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.121 | +0.229 | Q3 |
7 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:25.374 | +0.482 | Q3 |
8 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:25.471 | +0.579 | Q3 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:25.621 | +0.729 | Q3 |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:25.785 | +0.893 | Q3 |
11 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:25.746 | +0.854 | Q2 |
12 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:25.826 | +0.934 | Q2 |
13 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:25.864 | +0.972 | Q2 |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:25.889 | +0.997 | Q2 |
15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:25.950 | +1.058 | Q2 |
16 | L. Lawson | RB | NZL | 1:26.440 | +1.548 | Q1 |
17 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:26.446 | +1.554 | Q1 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.504 | +1.612 | Q1 |
19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:26.574 | +1.682 | Q1 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:27.060 | +2.168 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Otras
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance CupFórmula 1
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de ItaliaFórmula 1
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de ItaliaFórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia