Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.816 | -.--- | 26 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.038 | +0.222 | 29 |
3 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:26.117 | +0.301 | 29 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.286 | +0.470 | 27 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.314 | +0.498 | 23 |
6 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:26.383 | +0.567 | 28 |
7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.430 | +0.614 | 24 |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:26.523 | +0.707 | 27 |
9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:26.524 | +0.708 | 27 |
10 | L. Lawson | RB | NZL | 1:26.624 | +0.808 | 28 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.840 | +1.024 | 30 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:26.876 | +1.060 | 24 |
13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:26.904 | +1.088 | 27 |
14 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:26.941 | +1.125 | 26 |
15 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:26.980 | +1.164 | 25 |
16 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.159 | +1.343 | 27 |
17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:27.165 | +1.349 | 29 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.174 | +1.358 | 24 |
19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:27.226 | +1.410 | 27 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:27.289 | +1.473 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC