| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.054 | -.--- | 21 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.281 | +0.227 | 28 |
| 3 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.875 | +0.821 | 21 |
| 4 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:35.169 | +1.115 | 26 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:35.269 | +1.215 | 29 |
| 6 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:35.385 | +1.331 | 23 |
| 7 | L. Lawson | RB | NZL | 1:35.439 | +1.385 | 25 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.533 | +1.479 | 11 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.540 | +1.486 | 12 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.562 | +1.508 | 13 |
| 11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:35.586 | +1.532 | 18 |
| 12 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:35.662 | +1.608 | 22 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:35.738 | +1.684 | 16 |
| 14 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:35.817 | +1.763 | 24 |
| 15 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:35.908 | +1.854 | 27 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:36.305 | +2.251 | 17 |
| 17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:36.650 | +2.596 | 11 |
| 18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:36.667 | +2.613 | 24 |
| 19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:37.023 | +2.969 | 20 |
| 20 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:37.112 | +3.058 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias