| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.802 | -.--- | 29 |
| 2 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.968 | +0.166 | 23 |
| 3 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:35.071 | +0.269 | 27 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:35.109 | +0.307 | 24 |
| 5 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:35.179 | +0.377 | 31 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.258 | +0.456 | 25 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:35.299 | +0.497 | 30 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:35.450 | +0.648 | 27 |
| 9 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:35.534 | +0.732 | 25 |
| 10 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:35.538 | +0.736 | 30 |
| 11 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:35.561 | +0.759 | 26 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.589 | +0.787 | 26 |
| 13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:35.709 | +0.907 | 28 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.746 | +0.944 | 23 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.894 | +1.092 | 25 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:35.990 | +1.188 | 28 |
| 17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:36.123 | +1.321 | 30 |
| 18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:36.170 | +1.368 | 25 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:36.398 | +1.596 | 25 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:36.758 | +1.956 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias