| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.511 | -.--- | Q3 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:09.685 | +0.174 | Q3 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.805 | +0.294 | Q3 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:09.886 | +0.375 | Q3 |
| 5 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:09.931 | +0.420 | Q3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:09.942 | +0.431 | Q3 |
| 7 | L. Lawson | RB | NZL | 1:09.962 | +0.451 | Q3 |
| 8 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:09.977 | +0.466 | Q3 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:10.002 | +0.491 | Q3 |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:10.039 | +0.528 | Q3 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.001 | +0.490 | Q2 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.053 | +0.542 | Q2 |
| 13 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:10.100 | +0.589 | Q2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:10.161 | +0.650 | Q2 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:10.472 | +0.961 | Q2 |
| 16 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.403 | +0.892 | Q1 |
| 17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:10.438 | +0.927 | Q1 |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:10.632 | +1.121 | Q1 |
| 19 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:10.711 | +1.200 | Q1 |
| - | G. Bortoleto | Sauber | BRA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil