| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.243 | -.--- | SQ3 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:09.340 | +0.097 | SQ3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:09.428 | +0.185 | SQ3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:09.495 | +0.252 | SQ3 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:09.496 | +0.253 | SQ3 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:09.580 | +0.337 | SQ3 |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:09.671 | +0.428 | SQ3 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.725 | +0.482 | SQ3 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:09.775 | +0.532 | SQ3 |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:09.935 | +0.692 | SQ3 |
| 11 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:09.811 | +0.568 | SQ2 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:09.813 | +0.570 | SQ2 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:09.852 | +0.609 | SQ2 |
| 14 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:09.923 | +0.680 | SQ2 |
| 15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:09.946 | +0.703 | SQ2 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:10.441 | +1.198 | SQ1 |
| 17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:10.666 | +1.423 | SQ1 |
| 18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:10.692 | +1.449 | SQ1 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:10.872 | +1.629 | SQ1 |
| 20 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:11.120 | +1.877 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México