| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.602 | -.--- | 13 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:33.631 | +0.029 | 18 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.763 | +0.161 | 16 |
| 4 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:33.879 | +0.277 | 14 |
| 5 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:33.893 | +0.291 | 16 |
| 6 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.901 | +0.299 | 16 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.037 | +0.435 | 18 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.067 | +0.465 | 17 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.105 | +0.503 | 16 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:34.127 | +0.525 | 17 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.191 | +0.589 | 15 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:34.373 | +0.771 | 18 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:34.435 | +0.833 | 16 |
| 14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.493 | +0.891 | 12 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:34.692 | +1.090 | 16 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:34.824 | +1.222 | 18 |
| 17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:34.986 | +1.384 | 17 |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.012 | +1.410 | 14 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:35.228 | +1.626 | 18 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:35.499 | +1.897 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias