| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.975 | -.--- | 31 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:09.998 | +0.023 | 33 |
| 3 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:10.594 | +0.619 | 32 |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.606 | +0.631 | 26 |
| 5 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:10.616 | +0.641 | 32 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.645 | +0.670 | 35 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:10.681 | +0.706 | 33 |
| 8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:10.686 | +0.711 | 36 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:10.707 | +0.732 | 31 |
| 10 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:10.744 | +0.769 | 37 |
| 11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:10.794 | +0.819 | 36 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.807 | +0.832 | 35 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:10.906 | +0.931 | 29 |
| 14 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:10.961 | +0.986 | 32 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.070 | +1.095 | 31 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:11.160 | +1.185 | 30 |
| 17 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.368 | +1.393 | 31 |
| 18 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.493 | +1.518 | 30 |
| 19 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:11.526 | +1.551 | 28 |
| 20 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:11.763 | +1.788 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México