| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 53:25.928 | 8 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.8 | 7 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2.3 | 6 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4.4 | 5 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 16.4 | 4 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18.3 | 3 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18.6 | 2 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 19.3 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 23.9 | ||
| 10 | Isack Hadjar | RB | 29.5 | ||
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 31.0 | ||
| 12 | Oliver Bearman* | Haas | 36.3 | ||
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 38.4 | ||
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 38.9 | ||
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 42.3 | ||
| 16 | Liam Lawson** | RB | 43.0 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 55.4 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | - | ||
No terminaron |
|||||
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | - | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | - | ||
| Vuelta rápida | |||||
| Lando Norris - 1:12.120 - Vuelta 7 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por pilotear de manera potencialmente peligrosa | |||||
| *. Penalizado con 5s por causar colisión | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil