| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:47.934 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:48.257 | +0.323 | Q3 |
| 3 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:48.296 | +0.362 | Q3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:48.803 | +0.869 | Q3 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:48.961 | +1.027 | Q3 |
| 6 | L. Lawson | RB | NZL | 1:49.062 | +1.128 | Q3 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:49.466 | +1.532 | Q3 |
| 8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:49.554 | +1.620 | Q3 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:49.872 | +1.938 | Q3 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:51.540 | +3.606 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:52.781 | +4.847 | Q2 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:52.850 | +4.916 | Q2 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:52.987 | +5.053 | Q2 |
| 14 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:53.094 | +5.160 | Q2 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:53.683 | +5.749 | Q2 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:56.220 | +8.286 | Q1 |
| 17 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:56.314 | +8.380 | Q1 |
| 18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:56.674 | +8.740 | Q1 |
| 19 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:56.798 | +8.864 | Q1 |
| 20 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:57.115 | +9.181 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias