P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
1:30:45.519 | 25 | 1 | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
22.8 | 18 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
25.4 | 15 | 15 | |
4 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
27.3 | 12 | 12 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
32.1 | 10 | 10 | |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
39.5 | 8 | 8 | |
7 | George Russell | Mercedes | ![]() |
44.6 | 6 | 6 | |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
49.5 | 4 | 4 | |
9 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
1 vuelta | 2 | 2 | |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
1 vuelta | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
12 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
13 | Lance Stroll * | Aston Martin | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
1 vuelta | |||
16 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
17 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
18 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
19 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
2 vueltas | |||
20 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
2 vueltas | |||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 5s por exceso de velocidad en el pit lane | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Lando Norris - 1:13.817 - Vuelta 72 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de MiamiFórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita