| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:45.519 | 25 | 1 | 26 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 22.8 | 18 | 18 | ||
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 25.4 | 15 | 15 | ||
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 27.3 | 12 | 12 | ||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 32.1 | 10 | 10 | ||
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | 39.5 | 8 | 8 | ||
| 7 | George Russell | Mercedes | 44.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | 2 | 2 | ||
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 vuelta | ||||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 13 | Lance Stroll * | Aston Martin | 1 vuelta | ||||
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1 vuelta | ||||
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | 1 vuelta | ||||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| 19 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| 20 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 5s por exceso de velocidad en el pit lane | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lando Norris - 1:13.817 - Vuelta 72 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón