| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22:27.059 | 25 | 25 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1.4 | 18 | 18 | ||
| 3 | Lando Norris | McLaren | 7.5 | 15 | 15 | ||
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 12.4 | 12 | 12 | ||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 47.3 | 10 | 1 | 11 | |
| 6 | Nico Hulkenberg | Haas | 55.7 | 8 | 8 | ||
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 56.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 63.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Alexander Albon | Williams | 68.3 | 2 | 2 | ||
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 79.3 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 88.9 | ||||
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 90.1 | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 vuelta | ||||
| 15 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 2 vueltas | ||||
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 vueltas | ||||
| 18 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| No clasificados: | |||||||
| George Russell | Mercedes | - | |||||
| Pierre Gasly | Alpine | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Carlos Sainz - 1:28.293 - Vuelta 52 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

IndyCar
Rosenqvist le arrebata la victoria a Malukas en el final más cerrado en la historia de las 500 millas de Indianápolis
Fórmula 1
Franco Colapinto alcanza su mejor resultado en la Fórmula 1 con un sólido pilotaje en el GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli gana nuevamente y la fiabilidad del auto afecta a Russell - Reporte Carrera - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?