| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22:27.059 | 25 | 25 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1.4 | 18 | 18 | ||
| 3 | Lando Norris | McLaren | 7.5 | 15 | 15 | ||
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 12.4 | 12 | 12 | ||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 47.3 | 10 | 1 | 11 | |
| 6 | Nico Hulkenberg | Haas | 55.7 | 8 | 8 | ||
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 56.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 63.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Alexander Albon | Williams | 68.3 | 2 | 2 | ||
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 79.3 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 88.9 | ||||
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 90.1 | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 vuelta | ||||
| 15 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 2 vueltas | ||||
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 vueltas | ||||
| 18 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| No clasificados: | |||||||
| George Russell | Mercedes | - | |||||
| Pierre Gasly | Alpine | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Carlos Sainz - 1:28.293 - Vuelta 52 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón