| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 28:50.951 | 8 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1.2 | 7 | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.8 | 6 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 9.7 | 5 | |
| 5 | Charles Leclerc ** | Ferrari | 9.9 | 4 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10.5 | 3 | |
| 7 | Max Verstappen * | Red Bull | 15.9 | 2 | |
| 8 | Arvid Lindblad | RB | 29.7 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 31.6 | ||
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 36.7 | ||
| 11 | Liam Lawson | RB | 61.3 | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 61.8 | ||
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 64.2 | ||
| 14 | Sergio Pérez* | Cadillac | 70.4 | ||
| 15 | Nico Hülkenberg** | Audi | 72.1 | ||
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 vuelta | ||
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1 vuelta | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | ||
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 vueltas | ||
| No finalizaron | |||||
| Fernando Alonso | Aston Martin | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Kimi Antonelli - 1:14.380 - Vuelta 11 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 10s por dejar la pista y ganar ventaja | |||||
| **. Penalizado con 10s por forzar a un rival a salirse de pista | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?
Fórmula 1
Russell supera a Antonelli por 68 milésimas y sella el primer lugar - Reporte Sprint Qualifying - GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli impone el paso en el Gilles Villeneuve - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá
Fórmula 1
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1
Fórmula 1
La FIA reglamenta el alivio financiero para fabricantes rezagados en la era de las unidades de potencia 2026