| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:15.758 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10.7 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 11.2 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 44.1 | 12 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1 vuelta | 10 | |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | RB | 1 vuelta | 6 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1 vuelta | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1 vuelta | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 2 vueltas | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 vueltas | ||
| 13 | Gabriel Bortoleto* | Audi | 2 vueltas | ||
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 2 vueltas | ||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 vueltas | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 4 vueltas | ||
| No terminaron | |||||
| Sergio Pérez | Cadillac | - | |||
| Lando Norris | McLaren | - | |||
| George Russell | Mercedes | - | |||
| Fernando Alonso | Aston Martin | - | |||
| Alexander Albon | Williams | - | |||
| Arvid Lindblad | RB | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Kimi Antonelli - 1:14.210 - Vuelta 68 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por infracción bajo Virtual Safety Car | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco