| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:15.758 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10.7 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 11.2 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 44.1 | 12 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1 vuelta | 10 | |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | RB | 1 vuelta | 6 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1 vuelta | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1 vuelta | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 2 vueltas | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 vueltas | ||
| 13 | Gabriel Bortoleto* | Audi | 2 vueltas | ||
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 2 vueltas | ||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 vueltas | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 4 vueltas | ||
| No terminaron | |||||
| Sergio Pérez | Cadillac | - | |||
| Lando Norris | McLaren | - | |||
| George Russell | Mercedes | - | |||
| Fernando Alonso | Aston Martin | - | |||
| Alexander Albon | Williams | - | |||
| Arvid Lindblad | RB | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Kimi Antonelli - 1:14.210 - Vuelta 68 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por infracción bajo Virtual Safety Car | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli gana nuevamente y la fiabilidad del auto afecta a Russell - Reporte Carrera - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?
Fórmula 1
Russell supera a Antonelli por 68 milésimas y sella el primer lugar - Reporte Sprint Qualifying - GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli impone el paso en el Gilles Villeneuve - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá
Fórmula 1
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1