| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:13.402 | - | 33 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:13.544 | +0.142 | 35 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:14.176 | +0.774 | 36 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:14.355 | +0.953 | 36 |
| 5 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:14.366 | +0.964 | 31 |
| 6 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:14.799 | +1.397 | 32 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:14.963 | +1.561 | 32 |
| 8 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:15.452 | +2.050 | 33 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:15.698 | +2.296 | 28 |
| 10 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:15.863 | +2.461 | 31 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:16.214 | +2.812 | 33 |
| 12 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:16.253 | +2.851 | 29 |
| 13 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:16.497 | +3.095 | 32 |
| 14 | A. Albon | TAI | Williams | 1:16.642 | +3.240 | 15 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:16.660 | +3.258 | 36 |
| 16 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:16.809 | +3.407 | 29 |
| 17 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:16.978 | +3.576 | 30 |
| 18 | L. Lawson | NZL | RB | 1:17.431 | +4.029 | 5 |
| 19 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:17.770 | +4.368 | 26 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:17.868 | +4.466 | 28 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:17.926 | +4.524 | 28 |
| 22 | F. Colapinto | ARG | Alpine | - | - | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli impone el paso en el Gilles Villeneuve - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá
Fórmula 1
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1
Fórmula 1
La FIA reglamenta el alivio financiero para fabricantes rezagados en la era de las unidades de potencia 2026
Fórmula 1
¿Por qué es un enorme mérito y privilegio que Cadillac compita en el Campeonato Mundial de Fórmula 1?
Fórmula 1
Colapinto brilló en Miami y sumó puntos importantes: de la exhibición en Buenos Aires al top 7