
| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:12.578 | - | Q3 |
| 2 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12.646 | +0.068 | Q3 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:12.729 | +0.151 | Q3 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:12.781 | +0.203 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:12.868 | +0.290 | Q3 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:12.907 | +0.329 | Q3 |
| 7 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:12.935 | +0.357 | Q3 |
| 8 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:12.976 | +0.398 | Q3 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:13.280 | +0.702 | Q3 |
| 10 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:13.697 | +1.119 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:13.886 | +1.308 | Q2 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:13.897 | +1.319 | Q2 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:14.071 | +1.493 | Q2 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:14.187 | +1.609 | Q2 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:14.273 | +1.695 | Q2 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.416 | +1.838 | Q2 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:14.845 | +2.267 | Q1 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:14.851 | +2.273 | Q1 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:15.196 | +2.618 | Q1 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:15.429 | +2.851 | Q1 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:16.195 | +3.617 | Q1 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:16.272 | +3.694 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?
Fórmula 1
Russell supera a Antonelli por 68 milésimas y sella el primer lugar - Reporte Sprint Qualifying - GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli impone el paso en el Gilles Villeneuve - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá
Fórmula 1
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1
Fórmula 1
La FIA reglamenta el alivio financiero para fabricantes rezagados en la era de las unidades de potencia 2026