| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28:20.227 | 25 | 25 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2.2 | 18 | 1 | 19 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17.7 | 15 | 15 | ||
| 4 | George Russell | Mercedes | 22.3 | 12 | 12 | ||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 22.7 | 10 | 10 | ||
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 31.0 | 8 | 8 | ||
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 33.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 59.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 62.0 | 2 | 2 | ||
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 71.8 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg * | Haas | 79.2 | ||||
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 vuelta | ||||
| 13 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||||
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| 19 | Yuki Tsunoda * | RB | 1 vuelta | ||||
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 2 vueltas | ||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalización de 5s por exceso de velocidad en el pit lane | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lando Norris - 1:17.115 - Vuelta 51 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón