| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20:26.843 | 25 | 25 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2.3 | 19 | 1 | 19 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5.9 | 15 | 15 | ||
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 35.7 | 12 | 12 | ||
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 56.3 | 10 | 10 | ||
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 93.2 | 8 | 8 | ||
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | 95.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | Fernando Alonso * | Aston Martin | 100.9 | 4 | 4 | ||
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas | 104.5 | 2 | 2 | ||
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 13 | Pierre Gasly ** | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 14 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 15 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 17 | George Russell | Mercedes | - | ||||
| No terminaron | |||||||
| Lewis Hamilton | Mercedes | - | |||||
| Max Verstappen | Red Bull | - | |||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 20s por manejo peligroso | |||||||
| **. Penalizado con 5s por pisar la línea a la salida del pit lane | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Charles Leclerc - 1:19.813 - Vuelta 56 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México