| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20:26.843 | 25 | 25 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2.3 | 19 | 1 | 19 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5.9 | 15 | 15 | ||
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 35.7 | 12 | 12 | ||
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 56.3 | 10 | 10 | ||
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 93.2 | 8 | 8 | ||
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | 95.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | Fernando Alonso * | Aston Martin | 100.9 | 4 | 4 | ||
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas | 104.5 | 2 | 2 | ||
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 13 | Pierre Gasly ** | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 14 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 15 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 17 | George Russell | Mercedes | - | ||||
| No terminaron | |||||||
| Lewis Hamilton | Mercedes | - | |||||
| Max Verstappen | Red Bull | - | |||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 20s por manejo peligroso | |||||||
| **. Penalizado con 5s por pisar la línea a la salida del pit lane | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Charles Leclerc - 1:19.813 - Vuelta 56 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi