
| Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo | Vel. Promedio (km/h) | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:20.504 | 195.910 | 16:17:58 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 1:21.601 | 193.277 | 16:19:54 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 48 | 1:22.158 | 191.966 | 16:11:53 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 1:22.178 | 191.919 | 16:14:03 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull | 53 | 1:22.295 | 191.647 | 16:18:20 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 1:22.469 | 191.242 | 16:14:30 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 54 | 1:22.584 | 190.976 | 16:20:06 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 45 | 1:22.736 | 190.625 | 16:07:18 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 1:22.745 | 190.604 | 16:16:08 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 68 | 1:23.269 | 189.405 | 16:40:41 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 54 | 1:23.425 | 189.051 | 16:20:25 |
| 12 | Logan Sargeant | Williams | 36 | 1:23.496 | 188.890 | 15:55:31 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas | 42 | 1:23.573 | 188.716 | 16:03:55 |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 42 | 1:23.651 | 188.540 | 16:03:49 |
| 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 12 | 1:23.743 | 188.333 | 15:20:56 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 54 | 1:23.864 | 188.061 | 16:21:12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 67 | 1:23.934 | 187.904 | 16:38:59 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 54 | 1:24.051 | 187.643 | 16:20:39 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1