
GP de España - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.606 | -.--- | 32 | |
| 2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:15.374 | +0.768 | 32 | |
| 3 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.418 | +0.812 | 28 | |
| 4 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:15.504 | +0.898 | 27 | |
| 5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.545 | +0.939 | 27 | |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.547 | +0.941 | 24 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.689 | +1.083 | 22 | |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.694 | +1.088 | 28 | |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.726 | +1.120 | 27 | |
| 10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.753 | +1.147 | 32 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.783 | +1.177 | 25 | |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.845 | +1.239 | 29 | |
| 13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:15.906 | +1.300 | 24 | |
| 14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:15.915 | +1.309 | 27 | |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.939 | +1.333 | 25 | |
| 16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:15.978 | +1.372 | 24 | |
| 17 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.353 | +1.747 | 26 | |
| 18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:16.461 | +1.855 | 28 | |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.506 | +1.900 | 30 | |
| 20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.630 | +2.024 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México