GP de Miami - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.535 | -.--- | 18 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.941 | +0.406 | 26 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.050 | +0.515 | 22 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.125 | +0.590 | 27 | |
5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.407 | +0.872 | 25 | |
6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.428 | +0.893 | 24 | |
7 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:28.456 | +0.921 | 19 | |
8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.497 | +0.962 | 16 | |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.561 | +1.026 | 20 | |
10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.606 | +1.071 | 20 | |
11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:28.607 | +1.072 | 14 | |
12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.618 | +1.083 | 24 | |
13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.718 | +1.183 | 23 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.723 | +1.188 | 24 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.074 | +1.539 | 19 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:29.179 | +1.644 | 20 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:29.264 | +1.729 | 20 | |
18 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.375 | +1.840 | 18 | |
19 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.401 | +1.866 | 18 | |
20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:29.447 | +1.912 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM