Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.718 | -.--- | 29 | |
2 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.813 | +0.095 | 31 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.015 | +0.297 | 28 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.237 | +0.519 | 30 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.297 | +0.579 | 30 | |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.463 | +0.745 | 32 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.479 | +0.761 | 23 | |
8 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:20.568 | +0.850 | 30 | |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:20.677 | +0.959 | 26 | |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.687 | +0.969 | 26 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.724 | +1.006 | 25 | |
12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.968 | +1.250 | 29 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:21.129 | +1.411 | 27 | |
14 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:21.157 | +1.439 | 30 | |
15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:21.313 | +1.595 | 31 | |
16 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.347 | +1.629 | 17 | |
17 | I. Hadjar | AlphaTauri | FRA | 1:21.941 | +2.223 | 25 | |
18 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:22.109 | +2.391 | 25 | |
19 | F. Vesti | Mercedes | DIN | 1:22.937 | +3.219 | 26 | |
- | T. Pourchaire | Alfa Romeo | FRA | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi