
| Clasificación - GP de Estiria |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:03.841 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:04.035 | +0.194 | Q3 | +3 pos |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.067 | +0.226 | Q3 | |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:04.120 | +0.279 | Q3 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:04.168 | +0.327 | Q3 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:04.236 | +0.395 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:04.472 | +0.631 | Q3 | |
| 8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:04.514 | +0.673 | Q3 | |
| 9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:04.574 | +0.733 | Q3 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:04.708 | +0.867 | Q3 | |
| 11 | G. Russell | Williams | GBR | 1:04.671 | +0.830 | Q2 | |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:04.800 | +0.959 | Q2 | |
| 13 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:04.808 | +0.967 | Q2 | |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:04.875 | +1.034 | Q2 | |
| 15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:04.913 | +1.072 | Q2 | |
| 16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:05.175 | +1.334 | Q1 | |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.217 | +1.376 | Q1 | |
| 18 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:05.429 | +1.588 | Q1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:06.041 | +2.200 | Q1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:06.192 | +2.351 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias