
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.511 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:27.622 | +0.111 | Q3 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.653 | +0.142 | Q3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.054 | +0.543 | Q3 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.123 | +0.612 | Q3 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:28.125 | +0.614 | Q3 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.180 | +0.669 | Q3 | |
| 8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.442 | +0.931 | Q3 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.647 | +1.136 | Q3 | |
| 10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:28.754 | +1.243 | Q3 | |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:28.668 | +1.157 | Q2 | |
| 12 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:28.885 | +1.374 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:28.920 | +1.409 | Q2 | |
| 14 | G. Russell | Williams | GBR | 1:29.054 | +1.543 | Q2 | |
| 15 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:53.652 | +26.141 | Q2 | |
| 16 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:26.464 | +1.047 | Q1 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:29.177 | +1.666 | Q1 | |
| 18 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:29.198 | +1.687 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.368 | +1.857 | Q1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:30.473 | +2.962 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Ferrari con Leclerc y Hamilton marcan el ritmo - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Australia
Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa