Clasificación - GP de Qatar |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.827 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.282 | +0.455 | Q3 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:21.478 | +0.651 | Q3 | |
4 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:21.640 | +0.813 | Q3 | |
5 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:21.670 | +0.843 | Q3 | |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:21.731 | +0.904 | Q3 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:21.840 | +1.013 | Q3 | |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:21.881 | +1.054 | Q3 | |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.028 | +1.201 | Q3 | |
10 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:22.785 | +1.958 | Q3 | |
11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:22.346 | +1.519 | Q2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:22.460 | +1.633 | Q2 | |
13 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:22.463 | +1.636 | Q2 | |
14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:22.597 | +1.770 | Q2 | |
15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:22.756 | +1.929 | Q2 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:23.156 | +2.329 | Q1 | |
17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:23.213 | +2.386 | Q1 | |
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:23.262 | +2.435 | Q1 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:23.407 | +2.580 | Q1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:25.859 | +5.032 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM