
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.093 | -.--- | 23 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.491 | +0.398 | 20 | |
| 3 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:34.645 | +0.552 | 17 | |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.653 | +0.560 | 14 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:34.706 | +0.613 | 13 | |
| 6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.726 | +0.633 | 14 | |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:34.788 | +0.695 | 18 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.853 | +0.760 | 24 | |
| 9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:34.908 | +0.815 | 18 | |
| 10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.067 | +0.974 | 18 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.089 | +0.996 | 17 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:35.112 | +1.019 | 17 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.253 | +1.160 | 20 | |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.297 | +1.204 | 15 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:35.881 | +1.788 | 15 | |
| 16 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:35.908 | +1.815 | 22 | |
| 17 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:35.939 | +1.846 | 21 | |
| 18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.087 | +1.994 | 15 | |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:36.485 | +2.392 | 12 | |
| 20 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:37.778 | +3.685 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México