| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | - | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0.799 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes | 12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | RB | 20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 20.204 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 20.899 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | JAP | Haas | 21.483 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Alex Albon | TAI | Williams | 22.041 | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 22.503 | |
| 13 | Oscar Piastri * | AUS | McLaren | ||
| 14 | Nico Hulkenberg * | ALE | Audi | 25.373 | |
| 15 | Franco Colapinto * | ARG | Alpine | 27.562 | |
| 15 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 28.638 | |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | ||
| No terminaron | |||||
| 18 | Arvid Lindblad | GBR | RB | - | |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se lleva la victoria y Kimi Antonelli es nuevo campeón mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de México
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos