| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:15.426 | - | 30 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | 28 |
| 3 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | 24 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | 29 |
| 5 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | 31 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:16.321 | +0.895 | 33 |
| 7 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:16.411 | +0.985 | 29 |
| 8 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:16.611 | +1.185 | 27 |
| 9 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | 28 |
| 10 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:16.674 | +1.248 | 30 |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:16.934 | +1.508 | 31 |
| 12 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:16.945 | +1.519 | 31 |
| 13 | L. Lawson | NZL | RB | 1:16.967 | +1.541 | 8 |
| 14 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:17.020 | +1.594 | 29 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:17.051 | +1.625 | 30 |
| 16 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:17.260 | +1.834 | 29 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:17.538 | +2.112 | 29 |
| 18 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:18.225 | +2.799 | 6 |
| 19 | A. Albon | TAI | Williams | 1:18.790 | +3.364 | 29 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:19.261 | +3.835 | 34 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | 21 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco