| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | - | 25 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren | 23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1 vuelta | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 vuelta | 6 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | RB | 1 vuelta | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | 2 |
| 10 | Franco Colapinto * | ARG | Alpine | 1 vuelta | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 vueltas | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 vueltas | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 2 vueltas | |
| 14 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 3 vueltas | |
| 15 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 4 vueltas | |
| 16 | Kimi Antonelli * | ITA | Mercedes | - | |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | Haas | - | |
| No terminaron | |||||
| - | Alexander Albon | TAI | Williams | 11 vueltas | |
| - | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | - | |
| - | Nico Hülkenberg | ALE | Audi | - | |
| - | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| - | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
| Vuelta rápida | |||||
| - | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:20.122 | Vuelta 44 |
| Penalizaciones | |||||
| Colapinto: 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad bajo banderas amarillas | |||||
| Antonelli: 5 segundos por abandonar la pista repetidamente sin razón justificable | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel