| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:14.679 | ? | 13 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:14.743 | +0.064 | 14 |
| 3 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:14.998 | +0.319 | 14 |
| 4 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:15.001 | +0.322 | 14 |
| 5 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:15.021 | +0.342 | 12 |
| 6 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:15.077 | +0.398 | 14 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:15.090 | +0.411 | 15 |
| 8 | L. Lawson | NZL | RB | 1:16.542 | +1.863 | 14 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:16.657 | +1.978 | 17 |
| 10 | C. Leclerc | MON | Ferrari | ? | ? | 8 |
| 11 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:15.840 | ? | 8 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:16.001 | ? | 9 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:16.191 | ? | 12 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:16.261 | ? | 12 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:16.389 | ? | 15 |
| 16 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:17.827 | ? | 15 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:17.073 | ? | 9 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:17.424 | ? | 9 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:17.545 | ? | 6 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:17.757 | ? | 9 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:18.758 | ? | 8 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:18.815 | ? | 8 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya