
| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:14.679 | ? | 13 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:14.743 | +0.064 | 14 |
| 3 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:14.998 | +0.319 | 14 |
| 4 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:15.001 | +0.322 | 14 |
| 5 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:15.021 | +0.342 | 12 |
| 6 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:15.077 | +0.398 | 14 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:15.090 | +0.411 | 15 |
| 8 | L. Lawson | NZL | RB | 1:16.542 | +1.863 | 14 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:16.657 | +1.978 | 17 |
| 10 | C. Leclerc | MON | Ferrari | ? | ? | 8 |
| 11 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:15.840 | ? | 8 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:16.001 | ? | 9 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:16.191 | ? | 12 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:16.261 | ? | 12 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:16.389 | ? | 15 |
| 16 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:17.827 | ? | 15 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:17.073 | ? | 9 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:17.424 | ? | 9 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:17.545 | ? | 6 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:17.757 | ? | 9 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:18.758 | ? | 8 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:18.815 | ? | 8 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson
Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia