| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:16.363 | 27 | - |
| 2 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:16.566 | 29 | +0.203 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:16.883 | 29 | +0.520 |
| 4 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:17.047 | 29 | +0.684 |
| 5 | L. Fornaroli | ITA | McLaren | 1:17.216 | 22 | +0.853 |
| 6 | P. Aron | EST | Audi | 1:17.321 | 24 | +0.958 |
| 7 | L. Lawson | NZL | RB | 1:17.472 | 24 | +1.109 |
| 8 | D. Beganovic | SUE | Ferrari | 1:17.778 | 30 | +1.415 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:17.804 | 29 | +1.441 |
| 10 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:17.893 | 28 | +1.530 |
| 11 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:18.172 | 25 | +1.809 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:18.209 | 28 | +1.846 |
| 13 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:18.293 | 27 | +1.930 |
| 14 | A. Iwasa | JAP | Red Bull | 1:18.298 | 21 | +1.935 |
| 15 | V. Vesti | DIN | Mercedes | 1:18.365 | 28 | +2.002 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:18.372 | 27 | +2.009 |
| 17 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:18.508 | 23 | +2.145 |
| 18 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:18.914 | 23 | +2.551 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:20.067 | 23 | +3.704 |
| 20 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:20.318 | 21 | +3.955 |
| 21 | C. Herta | USA | Cadillac | 1:20.697 | 27 | +4.334 |
| 22 | L. Browning | GBR | Williams | - | 0 | - |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco