Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.878 | -.--- | 28 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.961 | +0.083 | 29 |
3 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:19.974 | +0.096 | 30 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.059 | +0.181 | 29 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:20.070 | +0.192 | 26 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.077 | +0.199 | 27 |
7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.179 | +0.301 | 28 |
8 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:20.241 | +0.363 | 27 |
9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:20.269 | +0.391 | 28 |
10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.276 | +0.398 | 29 |
11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:20.383 | +0.505 | 24 |
12 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:20.475 | +0.597 | 25 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.528 | +0.650 | 28 |
14 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:20.607 | +0.729 | 29 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:20.645 | +0.767 | 26 |
16 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:20.654 | +0.776 | 29 |
17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:20.811 | +0.933 | 25 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.102 | +1.224 | 30 |
19 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:21.367 | +1.489 | 4 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:21.564 | +1.686 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ItaliaFórmula 1
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de GaslyFórmula 1
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países BajosFórmula 1
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos