| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38:29.849 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1.2 | 18 | |
| 3 | Isack Hadjar | RB | 3.2 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5.6 | 12 | |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 6.3 | 10 | |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 9.0 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9.4 | 6 | |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11.7 | 4 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 13.5 | 2 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 14.0 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 14.5 | ||
| 12 | Liam Lawson | RB | 17.0 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 17.3 | ||
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 19.7 | ||
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 21.5 | ||
| 16 | Kimi Antonelli* | Mercedes | 22.0 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 23.6 | ||
| 18 | Lando Norris | McLaren | - | ||
No terminaron |
|||||
| Charles Leclerc | Ferrari | ||||
| Lewis Hamilton | Ferrari | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Oscar Piastri - 1:12.271 - Vuelta 60 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 15s por causar colisión y exceso de velocidad en el pit lane | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán destinadas a los damnificados por el terremoto en Colombia
Fórmula 1
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría