Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:08.972 | -.--- | 16 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:09.214 | +0.242 | 15 |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:09.858 | +0.886 | 17 |
4 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:09.913 | +0.941 | 23 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:09.925 | +0.953 | 20 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.938 | +0.966 | 23 |
7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.099 | +1.127 | 22 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:10.103 | +1.131 | 24 |
9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:10.166 | +1.194 | 21 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.232 | +1.260 | 20 |
11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:10.300 | +1.328 | 17 |
12 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:10.349 | +1.377 | 19 |
13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:10.361 | +1.389 | 21 |
14 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:10.373 | +1.401 | 20 |
15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:10.595 | +1.623 | 19 |
16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:10.599 | +1.627 | 24 |
17 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:10.697 | +1.725 | 31 |
18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:10.801 | +1.829 | 18 |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:10.963 | +1.991 | 24 |
20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:11.054 | +2.082 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países BajosFórmula 1
Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países BajosFórmula 1
Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países BajosFórmula 1
Cadillac elige a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en F1 2026Fórmula 2
BYD y Sebastián Montoya, la nueva alianza que combina velocidad, innovación y sostenibilidadFórmula 1
Glenfiddich presenta edición limitada de botellas en colaboración con el equipo Aston Martin de F1