| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.380 | -.--- | 29 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:18.487 | +0.107 | 35 |
| 3 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:18.760 | +0.380 | 27 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.784 | +0.404 | 31 |
| 5 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:18.916 | +0.536 | 28 |
| 6 | A. Lindblad | Red Bull | GBR | 1:18.997 | +0.617 | 26 |
| 7 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:19.038 | +0.658 | 29 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:19.090 | +0.710 | 29 |
| 9 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:19.331 | +0.951 | 28 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.384 | +1.004 | 33 |
| 11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:19.409 | +1.029 | 32 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:19.472 | +1.092 | 26 |
| 13 | P. O'Ward | McLaren | MEX | 1:19.680 | +1.300 | 30 |
| 14 | F. Vesti | Mercedes | DIN | 1:19.689 | +1.309 | 32 |
| 15 | P. Aron | Alpine | EST | 1:19.862 | +1.482 | 29 |
| 16 | R. Hirakawa | Haas | JAP | 1:20.073 | +1.693 | 27 |
| 17 | A. Iwasa | RB | JAP | 1:20.153 | +1.773 | 29 |
| 18 | L. Browning | Williams | GBR | 1:20.310 | +1.930 | 31 |
| 19 | J. Crowford | Aston Martin | USA | 1:20.371 | +1.991 | 29 |
| 20 | A. Fuoco | Ferrari | ITA | 1:20.854 | +2.474 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos