P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
1:40:55.800 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
4.7 | 18 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
34.8 | 15 | 1 | 16 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
44.7 | 12 | 12 | |
5 | George Russell | Mercedes | ![]() |
48.5 | 10 | 10 | |
6 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
59.5 | 8 | 8 | |
7 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
63.6 | 6 | 6 | |
8 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
64.9 | 4 | 4 | |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
1 vuelta | 2 | 2 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
1 vuelta | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
1 vuelta | |||
12 | Franco Colapinto* | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
13 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
16 | Liam Lawson | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
17 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
1 vuelta | |||
No terminó |
|||||||
- | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
- | |||
- | Alexander Albon | Williams | ![]() |
- | |||
- | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
- | |||
Vuelta rápida | |||||||
Charles Leclerc - 1:18.336 - Vuelta 71 | |||||||
Observaciones: | |||||||
*. Penalizado con 10s por causar colisión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran Bretaña