P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:29:08.289 | 25 | 25 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
2.0 | 18 | 18 | |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
2.2 | 15 | 15 | |
4 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
18.6 | 12 | 12 | |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
20.0 | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
20.8 | 8 | 8 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
21.7 | 6 | 6 | |
8 | George Russell | Mercedes | ![]() |
23.0 | 4 | 4 | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
25.9 | 2 | 2 | |
10 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
29.4 | 1 | 1 | 2 |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
34.2 | |||
12 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
43.3 | |||
13 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
44.8 | |||
14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | ![]() |
48.5 | |||
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ![]() |
50.1 | |||
16 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
50.8 | |||
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ![]() |
85.3 | |||
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ![]() |
- | |||
19 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
- | |||
No clasificados: | |||||||
Lando Norris | McLaren | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Oscar Piastri - 1:35.490 - Vuelta 47 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami