| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13:24.325 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 19.2 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 21.3 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 25.6 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 32.8 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37.4 | 8 | |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 50.5 | 6 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 58.4 | 4 | |
| 9 | Kimi Antonelli* | Mercedes | 59.7 | 2 | |
| 10 | Isack Hadjar | RB | 63.8 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 64.4 | ||
| 12 | Oliver Bearman** | Haas | 79.2 | ||
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 80.7 | ||
| 14 | Liam Lawson | RB | 82.3 | ||
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1 vuelta | ||
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | ||
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||
No terminaron |
|||||
| Fernando Alonso | Aston Martin | ||||
| Nico Hülkenberg | Sauber | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Lando Norris - 1:20.901 - Vuelta 53 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por manejo errático | |||||
| **. Penalizado con 10s por causar colisión | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028