| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | - | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 6.271 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20.369 | 15 |
| 4 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 23.394 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 24.261 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | NZL | RB | 26.553 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 29.010 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | TAI | Williams | 33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 41.899 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 42.748 | |
| 12 | George Russell | GBR | Mercedes | 43.353 | |
| 13 | Nico Hülkenberg * | ALE | Audi | 44.102 | |
| 14 | Franco Colapinto * | ARG | Alpine | 48.964 | |
| 15 | Sergio Pérez * | MEX | Cadillac | 49.153 | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Williams | - | |
| No terminaron | |||||
| - | Charles Leclerc | MON | Ferrari | - | |
| - | Lance Stroll * | CAN | Aston Martin | - | |
| - | Lando Norris | GBR | McLaren | - | |
| - | Oliver Bearman | GBR | Haas | - | |
| - | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| - | Max Verstappen | HOL | Red Bull | - | |
| Vuelta rápida | |||||
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.481 | Vuelta 76 | |||||
| Notas | |||||
| Sujeto a verificaciones técnicas rutinarias en curso. | |||||
| Penalizaciones | |||||
|
Colapinto - Penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane Stroll - Penalización de 5 segundos por límites de pista Hülkenberg - Penalización de 10 segundos por causar una colisión Pérez - Penalización de 10 segundos - Salida en falso |
|||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?