| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12.051 | - | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:12.094 | +0.043 | Q3 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:12.279 | +0.228 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:12.351 | +0.300 | Q3 |
| 5 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:12.434 | +0.383 | Q3 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:12.445 | +0.394 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:12.624 | +0.573 | Q3 |
| 8 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:12.765 | +0.714 | Q3 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:13.226 | +1.175 | Q3 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | 1:13.412 | +1.361 | Q3 |
| 11 | A. Albon | TAI | Williams | 1:13.787 | +1.736 | Q2 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:13.815 | +1.764 | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:13.902 | +1.851 | Q2 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:13.995 | +1.944 | Q2 |
| 15 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:14.248 | +2.197 | Q2 |
| 16 | G. Bortoleto | BRA | Audi | - | - | Q2 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:14.722 | +2.671 | Q1 |
| 18 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:14.747 | +2.696 | Q1 |
| 19 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.814 | +2.763 | Q1 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:15.283 | +3.232 | Q1 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:15.349 | +3.298 | Q1 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:16.061 | +4.010 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco